

Premier League 2025-26
Kapsam: 18 ortak rakip. Kayode 35/37 maç (95%), Mukiele 30/32 maç (94%). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Kayode | Mukiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Wolves | 0,897 | 2 | 180 | 14,2 | 2 | 180 | 21,6 |
| Tottenham | 1,039 | 2 | 166 | 10,3 | 2 | 172 | 17,1 |
| Aston Villa | 1,087 | 2 | 175 | 15,3 | 2 | 180 | 8,6 |
| Arsenal | 1,118 | 2 | 180 | 9,8 | 2 | 180 | 13,7 |
| Manchester City | 1,150 | 2 | 180 | 8,4 | 2 | 180 | 13,3 |
| Crystal Palace | 0,992 | 2 | 157 | 5,8 | 2 | 180 | 15,1 |
| Liverpool | 1,134 | 2 | 180 | 11,2 | 2 | 180 | 9,4 |
| West Ham | 0,961 | 2 | 180 | 12,1 | 1 | 83 | 6,5 |
| Manchester United | 1,055 | 2 | 180 | 8,5 | 2 | 180 | 9,9 |
| Chelsea | 1,103 | 2 | 173 | 7,7 | 2 | 180 | 9,0 |
| Nottingham Forest | 0,929 | 2 | 171 | 7,9 | 2 | 180 | 8,3 |
| Bournemouth | 0,945 | 2 | 180 | 10,3 | 1 | 90 | 5,2 |
| Fulham | 0,976 | 2 | 180 | 10,3 | 2 | 102 | 4,9 |
| Everton | 0,913 | 2 | 180 | 10,0 | 2 | 180 | 4,7 |
| Leeds | 0,882 | 2 | 180 | 9,5 | 1 | 90 | 3,7 |
| Burnley | 0,866 | 2 | 180 | 8,3 | 1 | 90 | 4,7 |
| Newcastle | 1,071 | 2 | 180 | 6,1 | 1 | 90 | 5,2 |
| Brighton | 1,024 | 1 | 90 | 5,2 | 1 | 90 | 5,7 |
Başka bir çift