

La Liga 2025-26
Kapsam: 18 ortak rakip. Milla 35/37 maç (95%), Fornals 35/37 maç (95%). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Milla | Fornals | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Sevilla | 1,008 | 2 | 179 | 17,2 | 2 | 179 | 17,0 |
| Villarreal | 1,087 | 2 | 138 | 6,0 | 2 | 180 | 27,6 |
| Osasuna | 1,024 | 2 | 180 | 18,2 | 2 | 150 | 11,4 |
| Athletic Club | 1,103 | 2 | 180 | 14,3 | 2 | 135 | 14,6 |
| Real Sociedad | 1,055 | 2 | 180 | 11,7 | 2 | 139 | 16,8 |
| Oviedo | 0,866 | 2 | 180 | 16,1 | 2 | 153 | 11,5 |
| Levante | 0,882 | 2 | 180 | 6,4 | 2 | 170 | 18,9 |
| Alaves | 0,913 | 2 | 180 | 15,7 | 2 | 166 | 8,6 |
| Espanyol | 0,897 | 1 | 90 | 9,4 | 2 | 167 | 13,8 |
| Girona | 1,039 | 2 | 179 | 14,1 | 2 | 135 | 8,8 |
| Elche | 0,850 | 2 | 180 | 7,7 | 2 | 173 | 13,6 |
| Real Madrid | 1,150 | 2 | 180 | 10,7 | 2 | 158 | 10,6 |
| Valencia | 0,976 | 2 | 180 | 7,3 | 2 | 135 | 13,9 |
| Celta Vigo | 0,992 | 2 | 180 | 11,1 | 2 | 180 | 8,4 |
| Mallorca | 0,945 | 2 | 180 | 11,0 | 2 | 159 | 8,4 |
| Rayo Vallecano | 0,961 | 2 | 169 | 14,0 | 2 | 135 | 4,7 |
| Atletico Madrid | 1,118 | 2 | 178 | 9,3 | 2 | 146 | 7,6 |
| Barcelona | 1,134 | 2 | 180 | 9,1 | 1 | 90 | 6,1 |
Başka bir çift