

Süper Lig 2025-26
Kapsam: 16 ortak rakip. Kozłowski 30/31 maç (%97), Sané 26/28 maç (%93). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Kozłowski | Sané | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Antalyaspor | 0,991 | 2 | 177 | 19,9 | 2 | 135 | 15,9 |
| Fenerbahçe | 1,132 | 2 | 167 | 9,7 | 2 | 180 | 20,0 |
| Kayserispor | 0,956 | 2 | 171 | 11,8 | 1 | 90 | 16,9 |
| Samsunspor | 1,062 | 2 | 170 | 8,3 | 2 | 156 | 19,1 |
| Başakşehir | 1,079 | 2 | 180 | 9,2 | 1 | 86 | 17,7 |
| Alanyaspor | 1,044 | 2 | 180 | 17,2 | 2 | 167 | 7,5 |
| Kasımpaşa | 1,026 | 2 | 152 | 13,3 | 2 | 178 | 10,4 |
| Kocaelispor | 0,868 | 2 | 180 | 11,6 | 2 | 180 | 12,1 |
| Göztepe | 0,903 | 2 | 176 | 8,5 | 2 | 175 | 11,0 |
| Beşiktaş | 1,115 | 2 | 180 | 12,7 | 2 | 71 | 5,0 |
| Trabzonspor | 1,097 | 2 | 167 | 8,8 | 1 | 90 | 6,7 |
| Fatih Karagümrük | 0,921 | 1 | 90 | 11,6 | 1 | 90 | 3,4 |
| Gençlerbirliği S.K. | 0,850 | 2 | 127 | 4,5 | 2 | 180 | 9,5 |
| Rizespor | 0,938 | 2 | 180 | 10,1 | 1 | 83 | 3,8 |
| Konyaspor | 1,009 | 1 | 90 | 2,6 | 2 | 180 | 10,0 |
| Eyüpspor | 0,974 | 2 | 176 | 6,1 | 1 | 70 | 4,1 |
Başka bir çift