

Süper Lig 2025-26
Kapsam: 16 ortak rakip. Juan 30/32 maç (%94), Bayo 27/29 maç (%93). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Juan | Bayo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Antalyaspor | 0,991 | 2 | 179 | 19,7 | 2 | 164 | 28,2 |
| Kasımpaşa | 1,026 | 2 | 179 | 34,2 | 1 | 59 | 12,5 |
| Beşiktaş | 1,115 | 2 | 146 | 13,4 | 2 | 180 | 23,6 |
| Rizespor | 0,938 | 2 | 167 | 13,9 | 2 | 171 | 18,1 |
| Trabzonspor | 1,097 | 2 | 178 | 15,3 | 2 | 136 | 13,1 |
| Galatasaray | 1,150 | 2 | 180 | 17,4 | 1 | 90 | 9,6 |
| Kayserispor | 0,956 | 1 | 90 | 3,4 | 2 | 144 | 23,5 |
| Samsunspor | 1,062 | 2 | 180 | 17,8 | 2 | 170 | 5,9 |
| Başakşehir | 1,079 | 2 | 155 | 13,0 | 2 | 180 | 6,0 |
| Alanyaspor | 1,044 | 2 | 170 | 14,1 | 2 | 117 | 4,7 |
| Gençlerbirliği S.K. | 0,850 | 2 | 110 | 8,4 | 1 | 90 | 9,0 |
| Fatih Karagümrük | 0,921 | 1 | 89 | 2,6 | 2 | 170 | 9,9 |
| Eyüpspor | 0,974 | 2 | 176 | 9,3 | 2 | 138 | 3,1 |
| Konyaspor | 1,009 | 2 | 154 | 6,6 | 1 | 90 | 3,2 |
| Fenerbahçe | 1,132 | 2 | 89 | 1,9 | 2 | 180 | 7,8 |
| Kocaelispor | 0,868 | 2 | 168 | 3,7 | 1 | 90 | 2,4 |
Başka bir çift