

Premier League 2025-26
Kapsam: 18 ortak rakip. Thiago 36/38 maç (95%), Watkins 36/37 maç (97%). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Thiago | Watkins | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Newcastle | 1,071 | 2 | 180 | 26,7 | 2 | 180 | 19,3 |
| Sunderland | 0,850 | 2 | 172 | 22,0 | 2 | 170 | 19,2 |
| Liverpool | 1,134 | 2 | 180 | 13,9 | 2 | 164 | 25,2 |
| Everton | 0,913 | 2 | 179 | 34,8 | 2 | 173 | 3,9 |
| West Ham | 0,961 | 2 | 180 | 20,4 | 2 | 162 | 11,7 |
| Manchester City | 1,150 | 2 | 158 | 8,8 | 2 | 176 | 23,0 |
| Burnley | 0,866 | 2 | 179 | 22,9 | 2 | 157 | 8,5 |
| Brighton | 1,024 | 2 | 180 | 11,5 | 2 | 160 | 19,2 |
| Manchester United | 1,055 | 2 | 179 | 19,5 | 2 | 135 | 7,2 |
| Chelsea | 1,103 | 2 | 162 | 5,7 | 2 | 103 | 19,0 |
| Nottingham Forest | 0,929 | 2 | 180 | 11,8 | 2 | 170 | 11,2 |
| Fulham | 0,976 | 2 | 155 | 6,6 | 2 | 170 | 11,8 |
| Arsenal | 1,118 | 2 | 120 | 6,3 | 2 | 156 | 12,0 |
| Bournemouth | 0,945 | 2 | 180 | 12,6 | 2 | 167 | 4,2 |
| Leeds | 0,882 | 2 | 180 | 7,8 | 2 | 158 | 7,0 |
| Crystal Palace | 0,992 | 2 | 180 | 5,6 | 2 | 180 | 7,8 |
| Wolves | 0,897 | 2 | 180 | 10,2 | 2 | 122 | 3,2 |
| Tottenham | 1,039 | 2 | 180 | 6,2 | 2 | 59 | 2,4 |
Başka bir çift