

Premier League 2025-26
Kapsam: 18 ortak rakip. Thiago 36/38 maç (95%), Doku 28/30 maç (93%). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Thiago | Doku | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Everton | 0,913 | 2 | 179 | 34,8 | 2 | 149 | 23,5 |
| Burnley | 0,866 | 2 | 179 | 22,9 | 2 | 180 | 18,6 |
| Manchester United | 1,055 | 2 | 179 | 19,5 | 2 | 157 | 19,9 |
| Newcastle | 1,071 | 2 | 180 | 26,7 | 1 | 76 | 7,5 |
| Sunderland | 0,850 | 2 | 172 | 22,0 | 2 | 129 | 9,8 |
| Liverpool | 1,134 | 2 | 180 | 13,9 | 1 | 74 | 17,6 |
| West Ham | 0,961 | 2 | 180 | 20,4 | 1 | 30 | 2,4 |
| Brighton | 1,024 | 2 | 180 | 11,5 | 2 | 108 | 10,5 |
| Bournemouth | 0,945 | 2 | 180 | 12,6 | 2 | 149 | 9,2 |
| Arsenal | 1,118 | 2 | 120 | 6,3 | 2 | 175 | 13,7 |
| Chelsea | 1,103 | 2 | 162 | 5,7 | 2 | 96 | 13,4 |
| Fulham | 0,976 | 2 | 155 | 6,6 | 1 | 64 | 7,4 |
| Nottingham Forest | 0,929 | 2 | 180 | 11,8 | 1 | 13 | 1,6 |
| Wolves | 0,897 | 2 | 180 | 10,2 | 2 | 82 | 2,6 |
| Leeds | 0,882 | 2 | 180 | 7,8 | 1 | 89 | 4,7 |
| Aston Villa | 1,087 | 2 | 180 | 7,2 | 2 | 42 | 3,0 |
| Tottenham | 1,039 | 2 | 180 | 6,2 | 1 | 36 | 1,5 |
| Crystal Palace | 0,992 | 2 | 180 | 5,6 | 1 | 32 | 1,1 |
Başka bir çift