

Süper Lig 2025-26
Kapsam: 16 ortak rakip. Destanoğlu 24/25 maç (%96), Çakır 27/29 maç (%93). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Destanoğlu | Çakır | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Trabzonspor | 1,097 | 2 | 180 | 11,1 | 2 | 180 | 8,8 |
| Alanyaspor | 1,044 | 1 | 90 | 1,1 | 2 | 180 | 17,0 |
| Fenerbahçe | 1,132 | 2 | 180 | 10,2 | 2 | 180 | 7,5 |
| Rizespor | 0,938 | 2 | 180 | 8,7 | 1 | 90 | 8,2 |
| Kocaelispor | 0,868 | 1 | 90 | 5,5 | 3 | 270 | 10,8 |
| Kayserispor | 0,956 | 1 | 90 | 7,6 | 1 | 90 | 7,6 |
| Konyaspor | 1,009 | 2 | 180 | 8,8 | 2 | 180 | 4,9 |
| Göztepe | 0,903 | 1 | 90 | 5,7 | 2 | 180 | 7,4 |
| Gaziantep FK | 0,885 | 2 | 180 | 9,6 | 1 | 90 | 3,5 |
| Başakşehir | 1,079 | 1 | 90 | 3,6 | 2 | 180 | 9,4 |
| Samsunspor | 1,062 | 2 | 180 | 7,1 | 2 | 180 | 5,6 |
| Eyüpspor | 0,974 | 1 | 90 | 1,7 | 2 | 180 | 9,6 |
| Kasımpaşa | 1,026 | 2 | 180 | 5,1 | 1 | 90 | 6,1 |
| Antalyaspor | 0,991 | 2 | 180 | 1,7 | 2 | 180 | 9,0 |
| Gençlerbirliği S.K. | 0,850 | 1 | 90 | 7,4 | 1 | 90 | 1,4 |
| Fatih Karagümrük | 0,921 | 1 | 90 | 5,8 | 1 | 90 | 2,2 |
Başka bir çift