

Premier League 2025-26
Kapsam: 18 ortak rakip. Fernández 34/36 maç (94%), Rogers 35/37 maç (95%). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Fernández | Rogers | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| West Ham | 0,961 | 2 | 180 | 16,7 | 2 | 167 | 22,4 |
| Liverpool | 1,134 | 2 | 180 | 14,1 | 2 | 180 | 21,6 |
| Tottenham | 1,039 | 2 | 180 | 21,7 | 2 | 180 | 13,1 |
| Manchester United | 1,055 | 2 | 178 | 9,5 | 2 | 180 | 20,8 |
| Brighton | 1,024 | 2 | 180 | 14,3 | 2 | 180 | 13,8 |
| Fulham | 0,976 | 2 | 155 | 17,9 | 2 | 180 | 9,4 |
| Leeds | 0,882 | 2 | 180 | 8,4 | 2 | 180 | 18,3 |
| Brentford | 1,008 | 2 | 175 | 16,3 | 2 | 180 | 8,3 |
| Bournemouth | 0,945 | 2 | 180 | 13,8 | 2 | 176 | 10,6 |
| Newcastle | 1,071 | 2 | 126 | 6,7 | 2 | 180 | 17,6 |
| Burnley | 0,866 | 2 | 180 | 12,1 | 2 | 180 | 10,5 |
| Crystal Palace | 0,992 | 2 | 169 | 11,6 | 2 | 180 | 9,6 |
| Manchester City | 1,150 | 1 | 90 | 14,1 | 1 | 90 | 6,1 |
| Sunderland | 0,850 | 2 | 180 | 7,2 | 2 | 172 | 10,9 |
| Nottingham Forest | 0,929 | 1 | 90 | 5,7 | 2 | 168 | 10,1 |
| Arsenal | 1,118 | 2 | 176 | 8,9 | 2 | 172 | 6,8 |
| Everton | 0,913 | 2 | 180 | 9,0 | 2 | 180 | 6,5 |
| Wolves | 0,897 | 2 | 173 | 7,3 | 2 | 180 | 6,9 |
Başka bir çift