

Premier League 2025-26
Kapsam: 18 ortak rakip. Anderson 36/38 maç (95%), Fée 34/36 maç (94%). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Anderson | Fée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Manchester City | 1,150 | 2 | 180 | 21,7 | 2 | 180 | 14,7 |
| Everton | 0,913 | 2 | 180 | 11,5 | 2 | 180 | 20,0 |
| Manchester United | 1,055 | 2 | 180 | 22,2 | 2 | 180 | 8,7 |
| Bournemouth | 0,945 | 2 | 155 | 9,0 | 2 | 176 | 19,1 |
| Liverpool | 1,134 | 2 | 167 | 14,8 | 2 | 169 | 12,7 |
| Brentford | 1,008 | 2 | 180 | 12,9 | 2 | 180 | 13,9 |
| Tottenham | 1,039 | 2 | 179 | 11,5 | 2 | 180 | 15,0 |
| Leeds | 0,882 | 2 | 180 | 15,0 | 2 | 180 | 9,9 |
| Aston Villa | 1,087 | 2 | 180 | 8,5 | 2 | 171 | 15,1 |
| Fulham | 0,976 | 2 | 178 | 9,3 | 2 | 179 | 12,9 |
| Chelsea | 1,103 | 2 | 135 | 9,9 | 2 | 164 | 11,8 |
| Crystal Palace | 0,992 | 2 | 180 | 11,8 | 1 | 90 | 9,4 |
| Wolves | 0,897 | 2 | 180 | 9,8 | 2 | 180 | 11,1 |
| West Ham | 0,961 | 2 | 180 | 16,7 | 2 | 104 | 3,3 |
| Brighton | 1,024 | 2 | 180 | 12,9 | 1 | 90 | 6,6 |
| Arsenal | 1,118 | 2 | 180 | 11,9 | 2 | 154 | 7,1 |
| Newcastle | 1,071 | 2 | 180 | 11,4 | 2 | 105 | 4,7 |
| Burnley | 0,866 | 2 | 180 | 8,0 | 2 | 117 | 7,7 |
Başka bir çift