

Süper Lig 2025-26
Kapsam: 16 ortak rakip. Shomurodov 32/34 maç (%94), Juan 30/32 maç (%94). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Shomurodov | Juan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Kasımpaşa | 1,026 | 2 | 180 | 26,4 | 2 | 179 | 34,2 |
| Samsunspor | 1,062 | 2 | 177 | 32,3 | 2 | 180 | 17,8 |
| Antalyaspor | 0,991 | 2 | 169 | 18,3 | 2 | 179 | 19,7 |
| Alanyaspor | 1,044 | 2 | 160 | 18,6 | 2 | 170 | 14,1 |
| Trabzonspor | 1,097 | 2 | 165 | 15,4 | 2 | 178 | 15,3 |
| Gençlerbirliği S.K. | 0,850 | 2 | 171 | 21,8 | 2 | 110 | 8,4 |
| Gaziantep FK | 0,885 | 2 | 180 | 22,7 | 2 | 178 | 7,0 |
| Galatasaray | 1,150 | 2 | 160 | 12,0 | 2 | 180 | 17,4 |
| Rizespor | 0,938 | 2 | 180 | 14,6 | 2 | 167 | 13,9 |
| Beşiktaş | 1,115 | 2 | 175 | 14,5 | 2 | 146 | 13,4 |
| Eyüpspor | 0,974 | 2 | 180 | 15,2 | 2 | 176 | 9,3 |
| Konyaspor | 1,009 | 2 | 180 | 12,9 | 2 | 154 | 6,6 |
| Fatih Karagümrük | 0,921 | 2 | 174 | 16,6 | 1 | 89 | 2,6 |
| Kayserispor | 0,956 | 2 | 160 | 14,2 | 1 | 90 | 3,4 |
| Kocaelispor | 0,868 | 2 | 173 | 12,3 | 2 | 168 | 3,7 |
| Fenerbahçe | 1,132 | 2 | 164 | 8,7 | 2 | 89 | 1,9 |
Başka bir çift