

Premier League 2025-26
Kapsam: 18 ortak rakip. Calvert-Lewin 33/35 maç (94%), Thiago 36/38 maç (95%). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Calvert-Lewin | Thiago | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Newcastle | 1,071 | 2 | 107 | 14,1 | 2 | 180 | 26,7 |
| Everton | 0,913 | 1 | 90 | 2,6 | 2 | 179 | 34,8 |
| Sunderland | 0,850 | 2 | 175 | 10,3 | 2 | 172 | 22,0 |
| Burnley | 0,866 | 2 | 179 | 9,2 | 2 | 179 | 22,9 |
| Wolves | 0,897 | 2 | 178 | 19,7 | 2 | 180 | 10,2 |
| West Ham | 0,961 | 2 | 156 | 6,5 | 2 | 180 | 20,4 |
| Manchester United | 1,055 | 2 | 180 | 6,2 | 2 | 179 | 19,5 |
| Liverpool | 1,134 | 2 | 110 | 10,9 | 2 | 180 | 13,9 |
| Crystal Palace | 0,992 | 2 | 177 | 18,6 | 2 | 180 | 5,6 |
| Brighton | 1,024 | 2 | 155 | 11,4 | 2 | 180 | 11,5 |
| Manchester City | 1,150 | 2 | 135 | 13,9 | 2 | 158 | 8,8 |
| Nottingham Forest | 0,929 | 2 | 106 | 8,6 | 2 | 180 | 11,8 |
| Tottenham | 1,039 | 2 | 180 | 13,2 | 2 | 180 | 6,2 |
| Bournemouth | 0,945 | 2 | 179 | 6,2 | 2 | 180 | 12,6 |
| Chelsea | 1,103 | 1 | 86 | 11,7 | 2 | 162 | 5,7 |
| Aston Villa | 1,087 | 2 | 109 | 7,2 | 2 | 180 | 7,2 |
| Fulham | 0,976 | 2 | 159 | 6,9 | 2 | 155 | 6,6 |
| Arsenal | 1,118 | 1 | 85 | 2,1 | 2 | 120 | 6,3 |
Başka bir çift