

Süper Lig 2025-26
Kapsam: 15 ortak rakip. Goutas 29/33 maç (%88), Akaydın 27/29 maç (%93). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Goutas | Akaydın | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Alanyaspor | 1,044 | 2 | 180 | 10,3 | 2 | 180 | 13,2 |
| Eyüpspor | 0,974 | 2 | 131 | 9,4 | 2 | 175 | 13,9 |
| Trabzonspor | 1,097 | 2 | 180 | 15,6 | 2 | 180 | 7,6 |
| Kasımpaşa | 1,026 | 2 | 180 | 16,4 | 1 | 85 | 5,7 |
| Kocaelispor | 0,868 | 2 | 180 | 6,6 | 2 | 178 | 15,0 |
| Konyaspor | 1,009 | 2 | 180 | 6,5 | 2 | 171 | 12,2 |
| Antalyaspor | 0,991 | 2 | 180 | 4,7 | 2 | 180 | 13,3 |
| Galatasaray | 1,150 | 2 | 180 | 6,5 | 2 | 180 | 11,0 |
| Fatih Karagümrük | 0,921 | 2 | 180 | 6,4 | 2 | 180 | 10,3 |
| Göztepe | 0,903 | 2 | 180 | 7,6 | 2 | 180 | 8,7 |
| Fenerbahçe | 1,132 | 2 | 166 | 12,0 | 2 | 162 | 3,1 |
| Samsunspor | 1,062 | 2 | 180 | 8,3 | 1 | 90 | 4,4 |
| Gaziantep FK | 0,885 | 2 | 180 | 4,2 | 2 | 180 | 8,3 |
| Beşiktaş | 1,115 | 2 | 180 | 7,4 | 1 | 90 | 3,8 |
| Başakşehir | 1,079 | 1 | 90 | 3,6 | 2 | 180 | 7,0 |
Başka bir çift