

Premier League 2025-26
Kapsam: 18 ortak rakip. Henderson 35/37 maç (95%), Sánchez 33/35 maç (94%). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Henderson | Sánchez | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Wolves | 0,897 | 2 | 180 | 19,5 | 2 | 180 | 7,3 |
| Aston Villa | 1,087 | 2 | 180 | 18,9 | 1 | 90 | 5,4 |
| Brentford | 1,008 | 2 | 180 | 7,3 | 2 | 180 | 12,9 |
| Brighton | 1,024 | 2 | 180 | 15,5 | 2 | 180 | 3,8 |
| Newcastle | 1,071 | 2 | 180 | 7,1 | 2 | 180 | 11,5 |
| Everton | 0,913 | 2 | 180 | 7,9 | 2 | 180 | 10,4 |
| Tottenham | 1,039 | 2 | 180 | 6,8 | 2 | 180 | 9,4 |
| Burnley | 0,866 | 2 | 180 | 7,3 | 2 | 180 | 8,6 |
| West Ham | 0,961 | 2 | 180 | 9,7 | 2 | 180 | 6,2 |
| Fulham | 0,976 | 2 | 180 | 7,3 | 2 | 180 | 8,6 |
| Arsenal | 1,118 | 2 | 180 | 7,3 | 2 | 180 | 8,3 |
| Sunderland | 0,850 | 2 | 180 | 8,2 | 2 | 180 | 5,3 |
| Bournemouth | 0,945 | 2 | 180 | 0,7 | 2 | 180 | 12,2 |
| Manchester United | 1,055 | 2 | 180 | 10,7 | 2 | 95 | -0,4 |
| Nottingham Forest | 0,929 | 2 | 180 | 2,0 | 2 | 156 | 6,2 |
| Liverpool | 1,134 | 2 | 180 | 2,5 | 1 | 90 | 2,0 |
| Manchester City | 1,150 | 2 | 180 | -1,0 | 1 | 90 | 3,9 |
| Leeds | 0,882 | 1 | 90 | 0,6 | 2 | 180 | 1,0 |
Başka bir çift