

Premier League 2025-26
Kapsam: 18 ortak rakip. Raya 35/37 maç (95%), Roefs 33/35 maç (94%). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Raya | Roefs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| West Ham | 0,961 | 2 | 180 | 13,2 | 2 | 180 | 9,7 |
| Nottingham Forest | 0,929 | 2 | 180 | 11,4 | 2 | 180 | 10,4 |
| Tottenham | 1,039 | 2 | 180 | 6,2 | 2 | 180 | 15,0 |
| Manchester United | 1,055 | 2 | 180 | 10,4 | 2 | 180 | 10,5 |
| Brighton | 1,024 | 2 | 180 | 10,5 | 1 | 90 | 8,9 |
| Newcastle | 1,071 | 2 | 180 | 11,2 | 1 | 90 | 8,2 |
| Liverpool | 1,134 | 2 | 180 | 9,6 | 2 | 180 | 9,1 |
| Brentford | 1,008 | 2 | 180 | 9,0 | 2 | 180 | 9,3 |
| Chelsea | 1,103 | 2 | 180 | 8,4 | 2 | 180 | 9,8 |
| Everton | 0,913 | 2 | 180 | 13,4 | 2 | 180 | 4,7 |
| Crystal Palace | 0,992 | 1 | 90 | 6,4 | 2 | 180 | 11,4 |
| Fulham | 0,976 | 2 | 180 | 11,5 | 2 | 180 | 5,2 |
| Manchester City | 1,150 | 2 | 180 | 5,3 | 2 | 180 | 11,2 |
| Burnley | 0,866 | 2 | 180 | 9,7 | 2 | 180 | 4,9 |
| Leeds | 0,882 | 2 | 180 | 11,1 | 1 | 90 | 3,5 |
| Wolves | 0,897 | 2 | 180 | 1,5 | 2 | 180 | 11,7 |
| Aston Villa | 1,087 | 2 | 180 | 6,4 | 2 | 180 | 2,9 |
| Bournemouth | 0,945 | 2 | 180 | 2,1 | 2 | 180 | 5,9 |
Başka bir çift