

Premier League 2025-26
Kapsam: 18 ortak rakip. Guimarães 27/29 maç (93%), Gibbs-White 36/37 maç (97%). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Guimarães | Gibbs-White | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Burnley | 0,866 | 2 | 180 | 21,1 | 2 | 179 | 21,8 |
| Brentford | 1,008 | 2 | 179 | 19,7 | 2 | 174 | 18,3 |
| Leeds | 0,882 | 2 | 180 | 18,3 | 2 | 155 | 12,3 |
| Tottenham | 1,039 | 2 | 134 | 13,7 | 2 | 179 | 14,5 |
| Manchester United | 1,055 | 1 | 90 | 4,1 | 2 | 180 | 23,7 |
| Brighton | 1,024 | 2 | 175 | 12,4 | 2 | 175 | 14,6 |
| West Ham | 0,961 | 2 | 180 | 13,9 | 2 | 180 | 12,5 |
| Crystal Palace | 0,992 | 1 | 90 | 12,6 | 2 | 172 | 13,1 |
| Liverpool | 1,134 | 1 | 90 | 10,4 | 2 | 179 | 15,2 |
| Manchester City | 1,150 | 1 | 90 | 9,1 | 2 | 179 | 15,5 |
| Wolves | 0,897 | 2 | 180 | 9,9 | 2 | 179 | 12,8 |
| Fulham | 0,976 | 2 | 156 | 13,7 | 2 | 147 | 6,6 |
| Aston Villa | 1,087 | 1 | 90 | 4,7 | 2 | 174 | 14,9 |
| Sunderland | 0,850 | 1 | 90 | 3,2 | 2 | 135 | 13,3 |
| Arsenal | 1,118 | 2 | 165 | 9,8 | 2 | 163 | 6,4 |
| Bournemouth | 0,945 | 1 | 28 | 2,9 | 2 | 179 | 12,5 |
| Chelsea | 1,103 | 1 | 90 | 3,8 | 2 | 111 | 8,7 |
| Everton | 0,913 | 1 | 89 | 2,9 | 2 | 180 | 4,4 |
Başka bir çift