

La Liga 2025-26
Kapsam: 16 ortak rakip. Antony 26/32 maç (81%), Yamal 27/28 maç (96%). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Antony | Yamal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Villarreal | 1,087 | 2 | 179 | 30,2 | 2 | 163 | 45,6 |
| Mallorca | 0,945 | 2 | 173 | 31,5 | 2 | 168 | 27,7 |
| Real Sociedad | 1,055 | 2 | 130 | 16,8 | 2 | 122 | 23,0 |
| Atletico Madrid | 1,118 | 2 | 177 | 17,0 | 2 | 178 | 16,1 |
| Espanyol | 0,897 | 2 | 143 | 5,4 | 2 | 180 | 25,1 |
| Athletic Club | 1,103 | 1 | 45 | 1,5 | 2 | 180 | 28,7 |
| Levante | 0,882 | 2 | 180 | 10,1 | 2 | 178 | 18,5 |
| Rayo Vallecano | 0,961 | 2 | 180 | 8,0 | 2 | 172 | 18,6 |
| Elche | 0,850 | 1 | 90 | 4,4 | 2 | 178 | 22,1 |
| Oviedo | 0,866 | 2 | 152 | 14,2 | 1 | 79 | 11,3 |
| Celta Vigo | 0,992 | 1 | 23 | 0,9 | 2 | 133 | 19,9 |
| Alaves | 0,913 | 1 | 60 | 2,0 | 1 | 90 | 16,6 |
| Girona | 1,039 | 1 | 90 | 1,2 | 2 | 154 | 16,7 |
| Real Madrid | 1,150 | 2 | 178 | 10,4 | 1 | 90 | 5,6 |
| Osasuna | 1,024 | 2 | 135 | 5,3 | 1 | 90 | 9,2 |
| Sevilla | 1,008 | 1 | 90 | 10,7 | 1 | 23 | 0,4 |
Başka bir çift