

Premier League 2025-26
Kapsam: 19 ortak rakip. Semenyo 35/37 maç (95%), Gibbs-White 37/37 maç (100%). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Semenyo | Gibbs-White | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Fulham | 0,976 | 2 | 180 | 33,6 | 2 | 147 | 6,6 |
| Tottenham | 1,039 | 3 | 269 | 23,8 | 2 | 179 | 14,5 |
| Manchester United | 1,055 | 2 | 180 | 14,2 | 2 | 180 | 23,7 |
| Liverpool | 1,134 | 2 | 179 | 22,0 | 2 | 179 | 15,2 |
| Brentford | 1,008 | 2 | 180 | 16,5 | 2 | 174 | 18,3 |
| Burnley | 0,866 | 2 | 155 | 12,6 | 2 | 179 | 21,8 |
| Leeds | 0,882 | 2 | 180 | 19,0 | 2 | 155 | 12,3 |
| Brighton | 1,024 | 1 | 90 | 16,3 | 2 | 175 | 14,6 |
| Wolves | 0,897 | 2 | 180 | 17,4 | 2 | 179 | 12,8 |
| Aston Villa | 1,087 | 2 | 148 | 11,0 | 2 | 174 | 14,9 |
| Crystal Palace | 0,992 | 2 | 180 | 12,0 | 2 | 172 | 13,1 |
| Chelsea | 1,103 | 3 | 270 | 16,0 | 2 | 111 | 8,7 |
| Manchester City | 1,150 | 1 | 90 | 4,2 | 2 | 179 | 15,5 |
| Sunderland | 0,850 | 1 | 90 | 3,2 | 2 | 135 | 13,3 |
| Newcastle | 1,071 | 2 | 177 | 11,9 | 1 | 90 | 3,8 |
| Bournemouth | 0,945 | 1 | 56 | 2,8 | 2 | 179 | 12,5 |
| West Ham | 0,961 | 1 | 74 | 1,4 | 2 | 180 | 12,5 |
| Everton | 0,913 | 2 | 164 | 8,7 | 2 | 180 | 4,4 |
| Arsenal | 1,118 | 2 | 179 | 6,1 | 2 | 163 | 6,4 |
Başka bir çift