

Premier League 2025-26
Kapsam: 19 ortak rakip. Semenyo 35/37 maç (95%), Szoboszlai 36/36 maç (100%). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Semenyo | Szoboszlai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Fulham | 0,976 | 2 | 180 | 33,6 | 2 | 180 | 8,7 |
| Manchester United | 1,055 | 2 | 180 | 14,2 | 2 | 180 | 22,4 |
| Tottenham | 1,039 | 3 | 269 | 23,8 | 2 | 180 | 11,6 |
| Brentford | 1,008 | 2 | 180 | 16,5 | 2 | 180 | 18,3 |
| Leeds | 0,882 | 2 | 180 | 19,0 | 2 | 180 | 15,0 |
| Aston Villa | 1,087 | 2 | 148 | 11,0 | 2 | 180 | 20,6 |
| Nottingham Forest | 0,929 | 2 | 179 | 13,7 | 2 | 180 | 14,2 |
| Brighton | 1,024 | 1 | 90 | 16,3 | 2 | 173 | 9,5 |
| Arsenal | 1,118 | 2 | 179 | 6,1 | 2 | 180 | 17,5 |
| Wolves | 0,897 | 2 | 180 | 17,4 | 1 | 90 | 6,1 |
| Chelsea | 1,103 | 3 | 270 | 16,0 | 2 | 180 | 7,4 |
| Bournemouth | 0,945 | 1 | 56 | 2,8 | 2 | 180 | 19,2 |
| Newcastle | 1,071 | 2 | 177 | 11,9 | 2 | 180 | 9,1 |
| Burnley | 0,866 | 2 | 155 | 12,6 | 2 | 180 | 6,8 |
| Crystal Palace | 0,992 | 2 | 180 | 12,0 | 2 | 180 | 7,0 |
| Everton | 0,913 | 2 | 164 | 8,7 | 2 | 180 | 8,9 |
| Manchester City | 1,150 | 1 | 90 | 4,2 | 2 | 180 | 12,5 |
| West Ham | 0,961 | 1 | 74 | 1,4 | 2 | 180 | 10,8 |
| Sunderland | 0,850 | 1 | 90 | 3,2 | 1 | 90 | 3,2 |
Başka bir çift