

Premier League 2025-26
Kapsam: 19 ortak rakip. Semenyo 35/37 maç (95%), Fernandes 35/35 maç (100%). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Semenyo | Fernandes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Fulham | 0,976 | 2 | 180 | 33,6 | 2 | 180 | 15,2 |
| Tottenham | 1,039 | 3 | 269 | 23,8 | 2 | 180 | 21,5 |
| Crystal Palace | 0,992 | 2 | 180 | 12,0 | 2 | 180 | 32,3 |
| Brighton | 1,024 | 1 | 90 | 16,3 | 2 | 180 | 24,8 |
| Wolves | 0,897 | 2 | 180 | 17,4 | 1 | 90 | 20,1 |
| Liverpool | 1,134 | 2 | 179 | 22,0 | 2 | 174 | 14,9 |
| Chelsea | 1,103 | 3 | 270 | 16,0 | 2 | 177 | 20,9 |
| Nottingham Forest | 0,929 | 2 | 179 | 13,7 | 2 | 180 | 19,3 |
| Burnley | 0,866 | 2 | 155 | 12,6 | 2 | 151 | 18,2 |
| Bournemouth | 0,945 | 1 | 56 | 2,8 | 2 | 180 | 27,0 |
| Aston Villa | 1,087 | 2 | 148 | 11,0 | 2 | 135 | 18,1 |
| Brentford | 1,008 | 2 | 180 | 16,5 | 2 | 180 | 10,6 |
| Leeds | 0,882 | 2 | 180 | 19,0 | 1 | 90 | 7,7 |
| Manchester City | 1,150 | 1 | 90 | 4,2 | 2 | 179 | 19,8 |
| Arsenal | 1,118 | 2 | 179 | 6,1 | 2 | 180 | 16,6 |
| Newcastle | 1,071 | 2 | 177 | 11,9 | 1 | 90 | 10,4 |
| Everton | 0,913 | 2 | 164 | 8,7 | 2 | 180 | 5,9 |
| Sunderland | 0,850 | 1 | 90 | 3,2 | 2 | 180 | 9,7 |
| West Ham | 0,961 | 1 | 74 | 1,4 | 2 | 180 | 11,3 |
Başka bir çift