

Süper Lig 2025-26
Kapsam: 16 ortak rakip. Talisca 29/30 maç (%97), Holse 29/31 maç (%94). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Talisca | Holse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Kayserispor | 0,956 | 2 | 151 | 26,3 | 2 | 158 | 18,5 |
| Konyaspor | 1,009 | 2 | 170 | 22,5 | 2 | 180 | 21,2 |
| Başakşehir | 1,079 | 2 | 139 | 25,9 | 2 | 165 | 7,6 |
| Alanyaspor | 1,044 | 2 | 161 | 19,6 | 2 | 179 | 13,3 |
| Rizespor | 0,938 | 2 | 123 | 17,3 | 2 | 175 | 12,7 |
| Beşiktaş | 1,115 | 2 | 103 | 8,1 | 2 | 177 | 17,1 |
| Gaziantep FK | 0,885 | 2 | 44 | 13,1 | 2 | 153 | 9,1 |
| Antalyaspor | 0,991 | 1 | 87 | 9,5 | 2 | 180 | 12,2 |
| Trabzonspor | 1,097 | 2 | 146 | 12,5 | 2 | 115 | 8,8 |
| Fatih Karagümrük | 0,921 | 1 | 64 | 8,7 | 2 | 180 | 11,2 |
| Kocaelispor | 0,868 | 2 | 156 | 17,1 | 1 | 69 | 2,4 |
| Eyüpspor | 0,974 | 1 | 66 | 15,4 | 1 | 88 | 3,7 |
| Gençlerbirliği S.K. | 0,850 | 2 | 150 | 9,3 | 1 | 73 | 8,4 |
| Kasımpaşa | 1,026 | 2 | 149 | 4,0 | 2 | 179 | 8,9 |
| Göztepe | 0,903 | 2 | 111 | 1,7 | 2 | 178 | 9,5 |
| Galatasaray | 1,150 | 2 | 92 | 0,3 | 2 | 180 | 9,9 |
Başka bir çift